[Scorers Main][League Main]
Alf Blair
[Top]| # | Game | Match | Score | Res | PS | T | G | FG | Pts |
|---|
| 1 | R9,1917 | Souths v Annandale | 19-11 | W | | 1 | | | 3 |
| 2 | R13,1917 | Souths v Newtown | 11-7 | W | | 1 | | | 3 |
| 3 | R2,1918 | Souths v Annandale | 36-15 | W | | 1 | | | 3 |
| 4 | R3,1918 | Souths v Balmain | 13-2 | W | | 1 | | | 3 |
| 5 | R8,1918 | Souths v Norths | 32-10 | W | | 1 | | | 3 |
| 6 | R14,1918 | Souths v Newtown | 13-8 | W | | 1 | | | 3 |
| 7 | R2,1919 | Souths v Annandale | 8-8 | D | | 1 | | | 3 |
| 8 | R3,1919 | Souths v Glebe | 18-14 | W | | 1 | | | 3 |
| 9 | R5,1919 | Souths v Newtown | 23-10 | W | | 1 | | | 3 |
| 10 | R7,1919 | Souths v Norths | 36-24 | W | | 1 | | | 3 |
| 11 | R10,1919 | Souths v Glebe | 10-22 | L | | 1 | | | 3 |
| 12 | R14,1919 | Souths v Norths | 24-10 | W | | 1 | | | 3 |
| 13 | R3,1920 | Souths v Annandale | 25-5 | W | | 1 | | | 3 |
| 14 | R6,1920 | Souths v University | 41-10 | W | | 2 | | | 6 |
| 15 | R15,1920 | Souths v University | 47-5 | W | | 2 | | | 6 |
| 16 | R3,1921 | Souths v Balmain | 9-10 | L | | 1 | | | 3 |
| 17 | R5,1921 | Souths v Wests | 22-8 | W | | 1 | | | 3 |
| 18 | R2,1922 | Souths v St George | 22-7 | W | | | 1 | | 2 |
| 19 | R5,1922 | Souths v Newtown | 11-12 | L | | 1 | | | 3 |
| 20 | R6,1922 | Souths v Glebe | 7-24 | L | | | 1 | | 2 |
| 21 | R12,1922 | Souths v Easts | 18-16 | W | | 1 | | | 3 |
| 22 | R11,1923 | Souths v Glebe | 10-0 | W | | | 1 | | 2 |
| 23 | R13,1923 | Souths v University | 16-12 | W | | 1 | 1 | | 5 |
| 24 | R14,1923 | Souths v Newtown | 25-7 | W | | 1 | | | 3 |
| 25 | R18,1923 | Souths v Norths | 17-13 | W | | | 2 | | 4 |
| 26 | R5,1924 | Souths v Balmain | 10-10 | D | | | 1 | | 2 |
| 27 | R2,1925 | Souths v University | 13-0 | W | | | 1 | | 2 |
| 28 | R8,1925 | Souths v Wests | 23-20 | W | | | 4 | | 8 |
| 29 | R10,1925 | Souths v University | 8-2 | W | | 1 | | | 3 |
| 30 | R12,1925 | Souths v St George | 25-8 | W | | | 2 | | 4 |
| 31 | R1,1926 | Souths v St George | 16-12 | W | | | 2 | | 4 |
| 32 | R4,1926 | Souths v Glebe | 10-14 | L | | | 2 | | 4 |
| 33 | R6,1926 | Souths v Wests | 15-2 | W | | | 2 | | 4 |
| 34 | R7,1926 | Souths v Newtown | 20-5 | W | | | 3 | | 6 |
| 35 | R8,1926 | Souths v Balmain | 7-6 | W | | | 1 | | 2 |
| 36 | R9,1926 | Souths v University | 20-5 | W | | 2 | 2 | | 10 |
| 37 | R10,1926 | Souths v St George | 26-11 | W | | | 4 | | 8 |
| 38 | R12,1926 | Souths v Norths | 22-13 | W | | | 4 | | 8 |
| 39 | R13,1926 | Souths v Glebe | 29-5 | W | | 1 | 2 | | 7 |
| 40 | R15,1926 | Souths v Wests | 15-12 | W | | | 3 | | 6 |
| 41 | R16,1926 | Souths v Newtown | 24-25 | L | | 1 | 2 | | 7 |
| 42 | R17,1926 | Souths v Balmain | 26-11 | W | | | 3 | | 6 |
| 43 | R18,1926 | Souths v University | 36-8 | W | | | 6 | | 12 |
| 44 | FN,1926 | Souths v Easts | 21-5 | W | | | 1 | | 2 |
| 45 | FN,1926 | Souths v University | 11-5 | W | | | 1 | | 2 |
| 46 | R3,1927 | Souths v Glebe | 31-6 | W | | 1 | 4 | | 11 |
| 47 | R4,1927 | Souths v Newtown | 24-0 | W | | | 2 | | 4 |
| 48 | R5,1927 | Souths v Wests | 27-12 | W | | | 3 | | 6 |
| 49 | R6,1927 | Souths v Balmain | 36-14 | W | | | 6 | | 12 |
| 50 | R7,1927 | Souths v Norths | 26-7 | W | | | 3 | | 6 |
| 51 | R8,1927 | Souths v University | 31-14 | W | | | 5 | | 10 |
| 52 | R10,1927 | Souths v Easts | 16-17 | L | | 1 | 2 | | 7 |
| 53 | R14,1927 | Souths v Wests | 19-2 | W | | | 2 | | 4 |
| 54 | R16,1927 | Souths v Norths | 24-11 | W | | | 3 | | 6 |
| 55 | R17,1927 | Souths v University | 42-11 | W | | | 6 | | 12 |
| 56 | R18,1927 | Souths v St George | 22-9 | W | | | 2 | | 4 |
| 57 | FN,1927 | Souths v Wests | 38-6 | W | | | 4 | | 8 |
| 58 | FN,1927 | Souths v St George | 20-11 | W | | | 2 | | 4 |
| 59 | R5,1929 | Souths v St George | 17-5 | W | | 1 | | | 3 |
| 60 | R7,1929 | Souths v University | 29-9 | W | | 1 | 2 | | 7 |
| 61 | R11,1929 | Souths v Glebe | 31-4 | W | | 1 | | | 3 |
| 62 | R13,1929 | Souths v Easts | 28-18 | W | | 1 | | | 3 |
| 63 | R17,1929 | Souths v Norths | 11-14 | L | | | 1 | | 2 |
| 64 | R18,1929 | Souths v Newtown | 24-8 | W | | | 1 | | 2 |
| 65 | FN,1929 | Souths v Newtown | 30-10 | W | | 3 | 2 | | 13 |
| 66 | R1,1930 | Souths v University | 31-10 | W | | | 5 | | 10 |
| 67 | R3,1930 | Souths v Balmain | 23-8 | W | | | 1 | | 2 |
| 68 | R5,1930 | Souths v Wests | 5-12 | L | | | 1 | | 2 |
| 69 | R6,1930 | Souths v St George | 23-10 | W | | | 2 | | 4 |
| 70 | R7,1930 | Souths v Newtown | 16-12 | W | | | 1 | | 2 |
| 71 | R8,1930 | Souths v University | 17-8 | W | | | 1 | | 2 |
| 72 | R9,1930 | Souths v Norths | 27-17 | W | | 1 | 2 | | 7 |
| 73 | R10,1930 | Souths v Balmain | 21-10 | W | | 1 | | | 3 |
| 74 | R11,1930 | Souths v Easts | 16-10 | W | | | 2 | | 4 |
| 75 | R12,1930 | Souths v Wests | 5-16 | L | | | 1 | | 2 |
| 76 | R14,1930 | Souths v Newtown | 12-18 | L | | | 1 | | 2 |
| 77 | FN,1930 | Souths v Wests | 5-9 | L | | | 1 | | 2 |
[Top]
[Scorers Main][League Main]