[Scorers Main][League Main]
Wally Collins
[Top]| # | Game | Match | Score | Res | PS | T | G | FG | Pts |
|---|
| 1 | R7,1912 | Newtown v Norths | 33-5 | W | | 2 | | | 6 |
| 2 | R9,1912 | Newtown v Souths | 13-20 | L | | 1 | | | 3 |
| 3 | R11,1912 | Newtown v Annandale | 18-10 | W | | 1 | | | 3 |
| 4 | R3,1913 | Newtown v Norths | 10-10 | D | | 1 | | | 3 |
| 5 | R7,1913 | Newtown v Annandale | 25-15 | W | | 1 | | | 3 |
| 6 | R12,1913 | Newtown v Wests | 17-14 | W | | 2 | | | 6 |
| 7 | R13,1913 | Newtown v Glebe | 28-9 | W | | 1 | | | 3 |
| 8 | R1,1914 | Newtown v Wests | 15-5 | W | | 1 | | | 3 |
| 9 | R2,1914 | Newtown v Annandale | 13-3 | W | | 2 | 2 | | 10 |
| 10 | R5,1914 | Newtown v Souths | 9-11 | L | | 1 | | | 3 |
| 11 | R6,1914 | Newtown v Glebe | 17-9 | W | | 1 | | | 3 |
| 12 | R8,1914 | Newtown v Wests | 24-8 | W | | 2 | | | 6 |
| 13 | R12,1914 | Newtown v Souths | 12-8 | W | | 1 | | | 3 |
| 14 | R7,1915 | Newtown v Norths | 24-10 | W | | 1 | | | 3 |
| 15 | R14,1915 | Newtown v Norths | 30-9 | W | | 1 | | | 3 |
| 16 | R5,1916 | Newtown v Annandale | 26-6 | W | | 1 | | | 3 |
| 17 | R9,1916 | Newtown v Easts | 14-14 | D | | 2 | | | 6 |
| 18 | R13,1916 | Newtown v Wests | 17-6 | W | | 2 | | | 6 |
| 19 | R1,1917 | Newtown v Balmain | 3-5 | L | | 1 | | | 3 |
| 20 | R6,1917 | Newtown v Souths | 8-19 | L | | 1 | | | 3 |
| 21 | R9,1917 | Newtown v Wests | 19-5 | W | | 1 | | | 3 |
| 22 | R11,1917 | Newtown v Easts | 12-11 | W | | 1 | | | 3 |
| 23 | R3,1918 | Wests v Newtown | 5-2 | W | | 1 | | | 3 |
| 24 | R5,1918 | Wests v Souths | 14-9 | W | | 1 | | | 3 |
| 25 | R7,1918 | Wests v Annandale | 42-3 | W | | 1 | | | 3 |
| 26 | R8,1918 | Wests v Balmain | 8-6 | W | | 1 | | | 3 |
| 27 | R9,1918 | Wests v Easts | 16-9 | W | | 2 | | | 6 |
| 28 | R13,1918 | Wests v Norths | 11-10 | W | | 1 | | | 3 |
| 29 | R14,1918 | Wests v Annandale | 19-5 | W | | 1 | | | 3 |
| 30 | R1,1919 | Wests v Souths | 25-9 | W | | 1 | | | 3 |
| 31 | R5,1919 | Wests v Norths | 51-0 | W | | 3 | | | 9 |
| 32 | R7,1919 | Wests v Annandale | 29-3 | W | | 1 | | | 3 |
| 33 | R8,1919 | Wests v Souths | 18-8 | W | | 1 | | | 3 |
| 34 | R9,1919 | Wests v Balmain | 21-18 | W | | 1 | | | 3 |
| 35 | R14,1919 | Wests v Annandale | 31-12 | W | | 2 | | | 6 |
| 36 | R2,1920 | Wests v Annandale | 22-0 | W | | 1 | | | 3 |
| 37 | R5,1920 | Wests v Easts | 14-18 | L | | 1 | | | 3 |
| 38 | R7,1920 | Wests v Newtown | 11-5 | W | | 1 | | | 3 |
| 39 | R8,1920 | Wests v University | 52-15 | W | | 1 | | | 3 |
| 40 | R14,1920 | Wests v Easts | 29-5 | W | | 1 | | | 3 |
| 41 | R15,1920 | Wests v Balmain | 8-16 | L | | 2 | | | 6 |
| 42 | R5,1922 | Wests v Balmain | 3-12 | L | | 1 | | | 3 |
| 43 | R7,1922 | Wests v University | 39-5 | W | | 3 | | | 9 |
| 44 | R9,1922 | Wests v St George | 13-3 | W | | 1 | | | 3 |
| 45 | R18,1922 | Wests v St George | 18-2 | W | | 1 | | | 3 |
| 46 | R4,1923 | Wests v Easts | 19-14 | W | | 1 | | | 3 |
| 47 | R5,1923 | Wests v University | 19-9 | W | | 1 | | | 3 |
| 48 | R6,1923 | Wests v Newtown | 27-17 | W | | 2 | | | 6 |
| 49 | R8,1923 | Wests v Balmain | 5-12 | L | | 1 | | | 3 |
| 50 | R9,1923 | Wests v St George | 16-11 | W | | 2 | | | 6 |
| 51 | R10,1923 | Wests v Norths | 12-27 | L | | 1 | | | 3 |
| 52 | R14,1923 | Wests v University | 14-8 | W | | 2 | | | 6 |
| 53 | R15,1923 | Wests v Newtown | 27-5 | W | | 1 | | | 3 |
| 54 | R16,1923 | Wests v Souths | 9-18 | L | | 1 | | | 3 |
| 55 | R17,1923 | Wests v Balmain | 10-20 | L | | 1 | | | 3 |
| 56 | R18,1923 | Wests v St George | 28-5 | W | | 2 | | | 6 |
| 57 | R5,1924 | Wests v Glebe | 29-11 | W | | 4 | | | 12 |
| 58 | R7,1924 | Wests v University | 25-8 | W | | 1 | | | 3 |
| 59 | R8,1924 | Wests v Norths | 20-16 | W | | 1 | | | 3 |
| 60 | R9,1924 | Wests v Easts | 18-5 | W | | 1 | | | 3 |
[Top]
[Scorers Main][League Main]