[Scorers Main][League Main]
Harry Caples
[Top]| # | Game | Match | Score | Res | PS | T | G | FG | Pts |
|---|
| 1 | R8,1916 | Easts v Annandale | 13-6 | W | | 1 | | | 3 |
| 2 | R9,1916 | Easts v Newtown | 14-14 | D | | 1 | | | 3 |
| 3 | R11,1916 | Easts v Souths | 24-10 | W | | 1 | | | 3 |
| 4 | R1,1917 | Easts v Norths | 10-0 | W | | 1 | | | 3 |
| 5 | R7,1917 | Easts v Annandale | 14-9 | W | | 1 | | | 3 |
| 6 | R8,1917 | Easts v Norths | 16-11 | W | | 1 | | | 3 |
| 7 | R9,1917 | Easts v Glebe | 14-10 | W | | 1 | | | 3 |
| 8 | R10,1917 | Easts v Souths | 13-18 | L | | 1 | | | 3 |
| 9 | R8,1918 | Easts v Newtown | 20-15 | W | | 1 | | | 3 |
| 10 | R9,1918 | Easts v Wests | 9-16 | L | | 1 | | | 3 |
| 11 | R13,1918 | Easts v Annandale | 15-8 | W | | 1 | | | 3 |
| 12 | R12,1919 | Easts v Annandale | 28-0 | W | | 2 | | | 6 |
| 13 | R1,1920 | Easts v Balmain | 7-9 | L | | 1 | | | 3 |
| 14 | R4,1920 | Easts v Glebe | 20-5 | W | | 1 | | | 3 |
| 15 | R6,1920 | Easts v Annandale | 42-10 | W | | 1 | | | 3 |
| 16 | R13,1920 | Easts v Glebe | 21-29 | L | | 1 | | | 3 |
| 17 | R3,1921 | Easts v Newtown | 30-5 | W | | 1 | | | 3 |
| 18 | R8,1921 | Easts v University | 55-11 | W | | 1 | | | 3 |
| 19 | R16,1922 | Easts v Newtown | 14-5 | W | | 1 | | | 3 |
| 20 | R8,1923 | Easts v Glebe | 13-3 | W | | 1 | | | 3 |
| 21 | R9,1923 | Easts v Balmain | 10-8 | W | | 1 | | | 3 |
| 22 | R12,1923 | Easts v Souths | 19-5 | W | | 2 | | | 6 |
| 23 | R15,1923 | Easts v Norths | 12-10 | W | | 1 | | | 3 |
| 24 | R17,1923 | Easts v Glebe | 13-11 | W | | 1 | | | 3 |
| 25 | FN,1923 | Easts v Souths | 15-12 | W | | 2 | | | 6 |
[Top]
[Scorers Main][League Main]