[Scorers Main][League Main]
Peter O'Brien
[Top]| # | Game | Match | Score | Res | PS | T | G | FG | Pts |
|---|
| 1 | R9,1949 | Norths v Wests | 14-11 | W | | 1 | | | 3 |
| 2 | R10,1949 | Norths v Balmain | 10-21 | L | | 1 | | | 3 |
| 3 | R11,1949 | Norths v Parramatta | 34-34 | D | | 1 | | | 3 |
| 4 | R12,1949 | Norths v Easts | 18-14 | W | | 1 | | | 3 |
| 5 | R15,1949 | Norths v Souths | 10-25 | L | | 1 | | | 3 |
| 6 | R17,1949 | Norths v Manly | 11-2 | W | | 2 | | | 6 |
| 7 | R18,1949 | Norths v Wests | 18-38 | L | | 1 | | | 3 |
| 8 | R6,1950 | Norths v Parramatta | 14-24 | L | | 1 | | | 3 |
| 9 | R8,1950 | Norths v St George | 8-11 | L | | 2 | | | 6 |
| 10 | R11,1950 | Norths v Newtown | 15-20 | L | | 2 | | | 6 |
| 11 | R13,1950 | Norths v Balmain | 12-21 | L | | 1 | | | 3 |
| 12 | R14,1950 | Norths v Souths | 5-10 | L | | 1 | | | 3 |
| 13 | R15,1950 | Norths v Parramatta | 24-11 | W | | 2 | | | 6 |
| 14 | R17,1950 | Norths v St George | 10-32 | L | | 1 | | | 3 |
| 15 | R18,1950 | Norths v Wests | 10-17 | L | | 2 | | | 6 |
| 16 | R1,1951 | Norths v Souths | 6-20 | L | | 1 | | | 3 |
| 17 | R2,1951 | Norths v Wests | 17-19 | L | | 1 | | | 3 |
| 18 | R5,1951 | Norths v Canterbury | 14-6 | W | | 2 | | | 6 |
| 19 | R3,1952 | Norths v Manly | 15-18 | L | | 1 | | | 3 |
| 20 | R4,1952 | Norths v Parramatta | 38-6 | W | | 3 | | | 9 |
| 21 | R5,1952 | Norths v Souths | 16-13 | W | | 1 | | | 3 |
| 22 | R6,1952 | Norths v Canterbury | 21-0 | W | | 1 | | | 3 |
| 23 | R7,1952 | Norths v St George | 37-13 | W | | 1 | | | 3 |
| 24 | R8,1952 | Norths v Wests | 13-33 | L | | 1 | | | 3 |
| 25 | R9,1952 | Norths v Balmain | 12-19 | L | | 1 | | | 3 |
| 26 | R11,1952 | Norths v Easts | 29-5 | W | | 2 | | | 6 |
| 27 | R12,1952 | Norths v Manly | 21-8 | W | | 1 | | | 3 |
| 28 | R13,1952 | Norths v Parramatta | 36-14 | W | | 2 | | | 6 |
| 29 | R14,1952 | Norths v Souths | 8-14 | L | | 1 | | | 3 |
| 30 | R18,1952 | Norths v Canterbury | 44-10 | W | | 3 | | | 9 |
| 31 | FN,1952 | Norths v Manly | 36-8 | W | | 1 | | | 3 |
| 32 | FN,1952 | Norths v St George | 21-9 | W | | 1 | | | 3 |
| 33 | R1,1953 | Norths v Manly | 30-13 | W | | 2 | | | 6 |
| 34 | R2,1953 | Norths v St George | 14-24 | L | | 1 | | | 3 |
| 35 | R3,1953 | Norths v Canterbury | 32-8 | W | | 2 | | | 6 |
| 36 | R7,1953 | Norths v Souths | 43-13 | W | | 3 | | | 9 |
| 37 | R10,1953 | Norths v Manly | 42-16 | W | | 2 | | | 6 |
| 38 | R15,1953 | Norths v Balmain | 43-20 | W | | 2 | | | 6 |
| 39 | R17,1953 | Norths v Newtown | 21-7 | W | | 1 | | | 3 |
| 40 | R2,1954 | Norths v Wests | 28-22 | W | | 1 | | | 3 |
| 41 | R4,1954 | Norths v Canterbury | 45-2 | W | | 2 | | | 6 |
| 42 | R8,1954 | Norths v Parramatta | 28-18 | W | | 1 | | | 3 |
| 43 | R10,1954 | Norths v Manly | 34-13 | W | | 2 | | | 6 |
| 44 | R11,1954 | Norths v Wests | 25-13 | W | | 1 | | | 3 |
| 45 | R12,1954 | Norths v Easts | 50-23 | W | | 2 | | | 6 |
| 46 | R10,1955 | Norths v St George | 16-27 | L | | 1 | | | 3 |
| 47 | R11,1955 | Norths v Souths | 12-27 | L | | 1 | | | 3 |
| 48 | R12,1955 | Norths v Canterbury | 28-0 | W | | 2 | | | 6 |
| 49 | R13,1955 | Norths v Easts | 16-12 | W | | 3 | | | 9 |
| 50 | R14,1955 | Norths v Manly | 9-11 | L | | 1 | | | 3 |
| 51 | R15,1955 | Norths v Newtown | 13-20 | L | | 1 | | | 3 |
| 52 | R16,1955 | Norths v Balmain | 32-19 | W | | 1 | | | 3 |
| 53 | R17,1955 | Norths v Parramatta | 19-18 | W | | 1 | | | 3 |
[Top]
[Scorers Main][League Main]