[Scorers Main][League Main]
Mark Broadhurst
[Top]| # | Game | Match | Score | Res | PS | T | G | FG | Pts |
|---|
| 1 | R1,1981 | Manly v Wests | 24-12 | W | PR | 1 | | | 3 |
| 2 | R2,1981 | Manly v Balmain | 19-12 | W | PR | 1 | | | 3 |
| 3 | R3,1981 | Manly v Easts | 10-16 | L | PR | | | | |
| 4 | R4,1981 | Manly v Penrith | 10-28 | L | PR | 1 | | | 3 |
| 5 | R5,1981 | Manly v Newtown | 8-20 | L | PR | 1 | | | 3 |
| 6 | R6,1981 | Manly v Canterbury | 12-23 | L | PR | | | | |
| 7 | R7,1981 | Manly v Souths | 21-13 | W | PR | | | | |
| 8 | R8,1981 | Manly v Cronulla | 20-15 | W | PR | | | | |
| 9 | R9,1981 | Manly v Norths | 4-23 | L | PR | | | | |
| 10 | R10,1981 | Manly v St George | 4-22 | L | PR | | | | |
| 11 | R16,1981 | Manly v Newtown | 10-10 | D | SR | | | | |
| 12 | R18,1981 | Manly v Souths | 21-10 | W | SR | | | | |
| 13 | R19,1981 | Manly v Cronulla | 21-12 | W | SR | | | | |
| 14 | R20,1981 | Manly v Norths | 30-10 | W | PR | | | | |
| 15 | R21,1981 | Manly v St George | 16-11 | W | PR | | | | |
| 16 | R22,1981 | Manly v Parramatta | 20-20 | D | PR | | | | |
| 17 | FN,1981 | Manly v Cronulla | 14-11 | W | PR | | | | |
| 18 | FN,1981 | Manly v Newtown | 15-20 | L | PR | | | | |
| 19 | R1,1982 | Manly v Wests | 33-12 | W | PR | 2 | | | 6 |
| 20 | R2,1982 | Manly v Norths | 24-18 | W | PR | | | | |
| 21 | R3,1982 | Manly v Canterbury | 8-7 | W | PR | | | | |
| 22 | R4,1982 | Manly v St George | 25-10 | W | PR | | | | |
| 23 | R5,1982 | Manly v Parramatta | 0-4 | L | PR | | | | |
| 24 | R6,1982 | Manly v Canberra | 23-13 | W | PR | | | | |
| 25 | R7,1982 | Manly v Newtown | 12-9 | W | PR | | | | |
| 26 | R8,1982 | Manly v Illawarra | 19-15 | W | PR | | | | |
| 27 | R9,1982 | Manly v Cronulla | 13-7 | W | PR | | | | |
| 28 | R10,1982 | Manly v Balmain | 28-17 | W | PR | | | | |
| 29 | R11,1982 | Manly v Penrith | 20-12 | W | PR | | | | |
| 30 | R12,1982 | Manly v Easts | 20-19 | W | PR | | | | |
| 31 | R13,1982 | Manly v Souths | 11-22 | L | PR | | | | |
| 32 | R14,1982 | Manly v Penrith | 15-20 | L | PR | | | | |
| 33 | R15,1982 | Manly v Wests | 18-17 | W | PR | | | | |
| 34 | R16,1982 | Manly v Norths | 12-31 | L | PR | | | | |
| 35 | R17,1982 | Manly v Canterbury | 25-20 | W | PR | | | | |
| 36 | R18,1982 | Manly v St George | 20-5 | W | PR | | | | |
| 37 | R20,1982 | Manly v Canberra | 61-20 | W | PR | | | | |
| 38 | R23,1982 | Manly v Cronulla | 9-11 | L | PR | | | | |
| 39 | R24,1982 | Manly v Balmain | 19-20 | L | PR | | | | |
| 40 | R25,1982 | Manly v Easts | 2-40 | L | PR | | | | |
| 41 | R1,1983 | Illawarra v Canterbury | 20-30 | L | PR | | | | |
| 42 | R2,1983 | Illawarra v Manly | 18-26 | L | PR | | | | |
| 43 | R3,1983 | Illawarra v Easts | 2-47 | L | PR | | | | |
| 44 | R4,1983 | Illawarra v Balmain | 20-46 | L | PR | | | | |
| 45 | R5,1983 | Illawarra v St George | 12-26 | L | PR | | | | |
| 46 | R6,1983 | Illawarra v Newtown | 16-24 | L | PR | | | | |
| 47 | R7,1983 | Illawarra v Canberra | 38-24 | W | PR | | | | |
| 48 | R8,1983 | Illawarra v Parramatta | 12-38 | L | PR | | | | |
| 49 | R9,1983 | Illawarra v Norths | 16-34 | L | PR | | | | |
| 50 | R10,1983 | Illawarra v Souths | 18-23 | L | PR | | | | |
| 51 | R11,1983 | Illawarra v Wests | 28-10 | W | PR | 1 | | | 4 |
| 52 | R12,1983 | Illawarra v Cronulla | 13-12 | W | PR | | | | |
| 53 | R14,1983 | Illawarra v Canberra | 22-34 | L | PR | | | | |
| 54 | R15,1983 | Illawarra v Canterbury | 8-15 | L | PR | | | | |
| 55 | R17,1983 | Illawarra v Easts | 10-14 | L | PR | | | | |
| 56 | R18,1983 | Illawarra v Balmain | 4-10 | L | PR | | | | |
| 57 | R19,1983 | Illawarra v St George | 25-24 | W | PR | | | | |
| 58 | R13,1983 | Illawarra v Penrith | 20-18 | W | PR | | | | |
| 59 | R21,1983 | Illawarra v Parramatta | 8-16 | L | PR | | | | |
| 60 | R22,1983 | Illawarra v Norths | 12-11 | W | PR | | | 1/0 | 1 |
| 61 | R23,1983 | Illawarra v Souths | 12-48 | L | PR | | | | |
| 62 | R24,1983 | Illawarra v Wests | 50-14 | W | PR | | | | |
| 63 | R25,1983 | Illawarra v Cronulla | 24-32 | L | PR | | | | |
| 64 | R26,1983 | Illawarra v Penrith | 12-26 | L | PR | | | | |
[Top]
[Scorers Main][League Main]