[Stats Main][AFL Main]
Will Ashcroft
Born:6-May-2004 (Debut:18y 316d Last:22y 107d)
Height:182 cm Weight:78 kg
[Best][By type][Averages][By opposition][By venue]
[Games Played] - By totals
- By averages
- Abbreviations key #=Jumper
GM=Games played
KI=Kicks
MK=Marks
HB=Handballs
DI=Disposals
DA=Disposal average
GL=Goals
BH=Behinds
HO=Hit outs
TK=Tackles
RB=Rebound 50s
IF=Inside 50s
CL=Clearances
CG=Clangers
FF=Free kicks for
FA=Free kicks against
BR=Brownlow votes
CP=Contested possessions
UP=Uncontested possessions
CM=Contested marks
MI=Marks inside 50
1%=One percenters
BO=Bounces
GA=Goal assist
%P=Percentage of game played
SU=Sub (On/Off)
↑=subbed on
↓=subbed off
| Year | Team | # | GM | W-D-L | KI | MK | HB | DI | GL | BH | HO | TK | RB | IF | CL | CG | FF | FA | BR | CP | UP | CM | MI | 1% | BO | GA |
|---|
| 2023 | Brisbane Lions | 8 | 18 | 13-0-5 | 200 | 61 | 198 | 398 | 8 | 6 | | 63 | 28 | 52 | 64 | 41 | 19 | 4 | 10 | 147 | 247 | 1 | 1 | 12 | 2 | 10 |
| 2024 | Brisbane Lions | 8 | 13 | 11-0-2 | 166 | 67 | 131 | 297 | 3 | 8 | | 33 | 18 | 50 | 42 | 28 | 16 | 3 | | 97 | 203 | | 2 | 7 | 1 | 10 |
| 2025 | Brisbane Lions | 8 | 27 | 19-1-7 | 369 | 114 | 364 | 733 | 15 | 13 | | 95 | 35 | 120 | 155 | 77 | 34 | 12 | 11 | 277 | 448 | 2 | 8 | 12 | 13 | 21 |
| 2026 | Brisbane Lions | 8 | 23 | 16-0-7 | 390 | 118 | 271 | 661 | 16 | 17 | | 78 | 50 | 111 | 122 | 74 | 29 | 19 | | 219 | 410 | 1 | 5 | 8 | 24 | 15 |
| Totals | 81 | 59-1-21 | 1125 | 360 | 964 | 2089 | 42 | 44 | | 269 | 131 | 333 | 383 | 220 | 98 | 38 | 21 | 740 | 1308 | 4 | 16 | 39 | 40 | 56 |
| Averages | 20.25 | 73.46% | 13.89 | 4.44 | 11.90 | 25.79 | 0.52 | 0.54 | | 3.32 | 1.62 | 4.11 | 4.73 | 2.72 | 1.21 | 0.47 | 0.29 | 9.14 | 16.15 | 0.05 | 0.20 | 0.48 | 0.49 | 0.69 |
| Year | Team | # | GM | W-D-L | KI | MK | HB | DI | GL | BH | HO | TK | RB | IF | CL | CG | FF | FA | BR | CP | UP | CM | MI | 1% | BO | GA |
|---|
| 2023 | Brisbane Lions | 8 | 18 | 13-0-5 | 11.11 | 3.39 | 11.00 | 22.11 | 0.44 | 0.33 | | 3.50 | 1.56 | 2.89 | 3.56 | 2.28 | 1.06 | 0.22 | 0.56 | 8.17 | 13.72 | 0.06 | 0.06 | 0.67 | 0.11 | 0.56 |
| 2024 | Brisbane Lions | 8 | 13 | 11-0-2 | 12.77 | 5.15 | 10.08 | 22.85 | 0.23 | 0.62 | | 2.54 | 1.38 | 3.85 | 3.23 | 2.15 | 1.23 | 0.23 | | 7.46 | 15.62 | | 0.15 | 0.54 | 0.08 | 0.77 |
| 2025 | Brisbane Lions | 8 | 27 | 19-1-7 | 13.67 | 4.22 | 13.48 | 27.15 | 0.56 | 0.48 | | 3.52 | 1.30 | 4.44 | 5.74 | 2.85 | 1.26 | 0.44 | 0.48 | 10.26 | 16.59 | 0.07 | 0.30 | 0.44 | 0.48 | 0.78 |
| 2026 | Brisbane Lions | 8 | 23 | 16-0-7 | 16.96 | 5.13 | 11.78 | 28.74 | 0.70 | 0.74 | | 3.39 | 2.17 | 4.83 | 5.30 | 3.22 | 1.26 | 0.83 | | 9.52 | 17.83 | 0.04 | 0.22 | 0.35 | 1.04 | 0.65 |
| Totals | 81 | 59-1-21 | 1125 | 360 | 964 | 2089 | 42 | 44 | | 269 | 131 | 333 | 383 | 220 | 98 | 38 | 21 | 740 | 1308 | 4 | 16 | 39 | 40 | 56 |
| Averages | 20.25 | 73.46% | 13.89 | 4.44 | 11.90 | 25.79 | 0.52 | 0.54 | | 3.32 | 1.62 | 4.11 | 4.73 | 2.72 | 1.21 | 0.47 | 0.29 | 9.14 | 16.15 | 0.05 | 0.20 | 0.48 | 0.49 | 0.69 |
[
Top]
[
Top]
| Type | P (W-D-L) | KI | MK | HB | DI | DA | GL | BH | HO | TK | RB | IF | CL | CG | FF | FA | BR | CP | UP | CM | MI | 1% | BO | GA |
|---|
| Home | 37 (29-0-8) | 545 | 186 | 461 | 1006 | 27.19 | 20 | 23 | | 112 | 62 | 160 | 185 | 88 | 50 | 11 | 16 | 360 | 623 | 2 | 9 | 21 | 24 | 27 |
| Away | 36 (23-1-12) | 465 | 137 | 409 | 874 | 24.28 | 16 | 16 | | 122 | 57 | 129 | 152 | 108 | 39 | 24 | 5 | 297 | 563 | 1 | 5 | 13 | 13 | 18 |
| Finals | 8 (7-0-1) | 115 | 37 | 94 | 209 | 26.13 | 6 | 5 | | 35 | 12 | 44 | 46 | 24 | 9 | 3 | | 83 | 122 | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 |
[
Top]
| Type | Team % | Ave. For | Ave. Agn | Ave. Win | Ave. Loss |
|---|
| Home | 129.9 (3663/2820) | 99.0 (3663/37) | 76.2 (2820/37) | 34.8 (1008/29) | -20.6 (-165/8) |
| Away | 113.4 (3464/3055) | 96.2 (3464/36) | 84.9 (3055/36) | 34.4 (792/23) | -31.9 (-383/12) |
| Finals | 131.2 (815/621) | 101.9 (815/8) | 77.6 (621/8) | 33.1 (232/7) | -38.0 (-38/1) |
| Totals | 122.3 (7942/6496) | 98.0 (7942/81) | 80.2 (6496/81) | 34.4 (2032/59) | -27.9 (-586/21) |
|---|
[
Top]
| Opponent | P (W-D-L) | KI | MK | HB | DI | DA | GL | BH | HO | TK | RB | IF | CL | CG | FF | FA | BR | CP | UP | CM | MI | 1% | BO | GA |
|---|
| Adelaide | 4 (2-0-2) | 54 | 17 | 51 | 105 | 26.25 | 2 | 2 | | 14 | 5 | 16 | 14 | 15 | 4 | 3 | 3 | 36 | 66 | | 1 | | 1 | 3 |
| Carlton | 5 (4-0-1) | 58 | 20 | 59 | 117 | 23.40 | 3 | 1 | | 16 | 11 | 16 | 20 | 11 | 8 | 2 | | 33 | 80 | | | | 2 | 6 |
| Collingwood | 7 (5-0-2) | 102 | 32 | 74 | 176 | 25.14 | 4 | 5 | | 18 | 7 | 21 | 28 | 26 | 7 | 6 | 2 | 62 | 110 | | 1 | 5 | | 2 |
| Essendon | 5 (5-0-0) | 87 | 42 | 62 | 149 | 29.80 | 3 | 3 | | 17 | 8 | 22 | 23 | 8 | 10 | | 1 | 44 | 103 | | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Fremantle | 3 (2-0-1) | 40 | 15 | 33 | 73 | 24.33 | 4 | 2 | | 8 | 2 | 9 | 8 | 5 | 3 | | 3 | 25 | 47 | | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Geelong | 8 (6-0-2) | 118 | 36 | 99 | 217 | 27.13 | 3 | 5 | | 28 | 16 | 41 | 40 | 26 | 8 | 1 | | 84 | 126 | 1 | 3 | 5 | 4 | 9 |
| Gold Coast | 7 (6-0-1) | 110 | 34 | 81 | 191 | 27.29 | 4 | 4 | | 22 | 8 | 33 | 36 | 27 | 11 | 3 | 4 | 76 | 111 | 1 | 2 | 8 | 9 | 6 |
| Greater Western Sydney | 5 (2-0-3) | 61 | 20 | 57 | 118 | 23.60 | 1 | 5 | | 10 | 10 | 17 | 23 | 5 | 7 | 1 | | 49 | 68 | | 1 | | 4 | 4 |
| Hawthorn | 4 (3-0-1) | 53 | 17 | 60 | 113 | 28.25 | 2 | 1 | | 9 | 10 | 14 | 23 | 8 | 4 | 2 | | 43 | 68 | | | 2 | 3 | 2 |
| Melbourne | 5 (2-0-3) | 63 | 21 | 59 | 122 | 24.40 | 3 | 4 | | 16 | 9 | 18 | 24 | 11 | 3 | 3 | 3 | 43 | 75 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| North Melbourne | 3 (2-1-0) | 35 | 13 | 33 | 68 | 22.67 | | | | 15 | 6 | 8 | 9 | 14 | 1 | 3 | | 17 | 52 | | | | | 1 |
| Port Adelaide | 3 (2-0-1) | 37 | 9 | 29 | 66 | 22.00 | 4 | 2 | | 8 | 2 | 14 | 18 | 7 | 3 | 2 | | 28 | 38 | | 1 | | | 2 |
| Richmond | 3 (3-0-0) | 49 | 17 | 40 | 89 | 29.67 | 4 | 4 | | 12 | 9 | 18 | 15 | 7 | 4 | 2 | | 28 | 63 | | 1 | 2 | 1 | 3 |
| St Kilda | 4 (4-0-0) | 53 | 16 | 47 | 100 | 25.00 | | | | 16 | 6 | 20 | 16 | 14 | 6 | 3 | 1 | 28 | 70 | | | 3 | 2 | 1 |
| Sydney | 7 (5-0-2) | 93 | 24 | 83 | 176 | 25.14 | 1 | 5 | | 29 | 12 | 32 | 41 | 17 | 7 | 3 | | 67 | 102 | | 1 | 2 | 1 | 2 |
| West Coast | 4 (4-0-0) | 55 | 18 | 44 | 99 | 24.75 | 1 | | | 14 | 4 | 19 | 22 | 10 | 7 | 3 | | 35 | 66 | | | 5 | 4 | 5 |
| Western Bulldogs | 4 (2-0-2) | 57 | 9 | 53 | 110 | 27.50 | 3 | 1 | | 17 | 6 | 15 | 23 | 9 | 5 | 1 | 4 | 42 | 63 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
[
Top]
| Venue | P (W-D-L) | KI | MK | HB | DI | DA | GL | BH | HO | TK | RB | IF | CL | CG | FF | FA | BR | CP | UP | CM | MI | 1% | BO | GA |
|---|
| Adelaide Oval | 3 (0-0-3) | 29 | 4 | 32 | 61 | 20.33 | 1 | 1 | | 12 | 1 | 7 | 13 | 9 | 3 | 1 | 3 | 31 | 30 | | | | | 1 |
| Barossa Park | 1 (1-0-0) | 11 | 1 | 8 | 19 | 19.00 | | | | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | | 6 | 13 | | | | | |
| Bellerive Oval | 2 (1-1-0) | 32 | 15 | 32 | 64 | 32.00 | 2 | 3 | | 9 | 7 | 7 | 12 | 8 | 2 | 2 | | 18 | 48 | | 1 | | | 1 |
| Carrara | 3 (2-0-1) | 38 | 10 | 30 | 68 | 22.67 | | 2 | | 9 | 2 | 13 | 9 | 10 | 2 | 1 | | 21 | 45 | | | 2 | 1 | 3 |
| Docklands | 9 (7-0-2) | 121 | 38 | 104 | 225 | 25.00 | 3 | 1 | | 34 | 18 | 36 | 34 | 27 | 14 | 6 | 1 | 66 | 156 | | | 4 | 2 | 4 |
| Gabba | 38 (30-0-8) | 558 | 188 | 473 | 1031 | 27.13 | 22 | 24 | | 114 | 64 | 168 | 194 | 88 | 53 | 11 | 16 | 380 | 629 | 2 | 10 | 23 | 25 | 30 |
| Kardinia Park | 2 (2-0-0) | 34 | 12 | 26 | 60 | 30.00 | 1 | 3 | | 7 | 5 | 9 | 12 | 3 | 1 | | | 23 | 35 | | 2 | 1 | 1 | 2 |
| M.C.G. | 13 (8-0-5) | 184 | 60 | 144 | 328 | 25.23 | 11 | 6 | | 47 | 19 | 52 | 59 | 42 | 11 | 9 | | 109 | 210 | 2 | 3 | 8 | 5 | 12 |
| Manuka Oval | 1 (1-0-0) | 7 | 2 | 12 | 19 | 19.00 | 1 | | | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | 8 | 10 | | | | | |
| Norwood Oval | 1 (1-0-0) | 14 | 1 | 17 | 31 | 31.00 | | | | 5 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | | 1 | 11 | 19 | | | | | |
| Perth Stadium | 3 (3-0-0) | 38 | 13 | 32 | 70 | 23.33 | 1 | 1 | | 7 | | 16 | 11 | 9 | 2 | 2 | | 22 | 46 | | | 1 | 5 | 1 |
| S.C.G. | 2 (1-0-1) | 20 | 2 | 22 | 42 | 21.00 | | 1 | | 6 | 2 | 6 | 13 | 7 | 4 | 2 | | 20 | 21 | | | | | |
| Summit Sports Park | 1 (1-0-0) | 11 | 7 | 12 | 23 | 23.00 | | | | 4 | 2 | 3 | | 4 | | | | 2 | 21 | | | | | |
| Sydney Showground | 2 (1-0-1) | 28 | 7 | 20 | 48 | 24.00 | | 2 | | 7 | 4 | 8 | 12 | 4 | 2 | 1 | | 23 | 25 | | | | 1 | 2 |
[
Top]
| Brisbane Lions - 2023 |
|---|
| Gm | Opponent | Rd | R | # | KI | MK | HB | DI | GL | BH | HO | TK | RB | IF | CL | CG | FF | FA | BR | CP | UP | CM | MI | 1% | BO | GA | %P |
|---|
| 1 | Port Adelaide | 1 | L | 8 | 10 | | 3 | 13 | 1 | | | 4 | | 1 | 4 | 3 | 1 | | | 8 | 5 | | | | | | 81 |
| 2 | Melbourne | 2 | W | 8 | 14 | | 17 | 31 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 | | 3 | 15 | 14 | | | | | 1 | 81 |
| 3 | Western Bulldogs | 3 | L | 8 | 12 | 2 | 11 | 23 | | | | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | | 10 | 14 | | | 1 | | | 78 |
| 4 | Collingwood | 4 | W | 8 | 12 | 2 | 14 | 26 | | | | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 13 | | | | | | 79 |
| 5 | North Melbourne | 5 | W | 8 | 11 | 7 | 12 | 23 | | | | 4 | 2 | 3 | | 4 | | | | 2 | 21 | | | | | | 67 |
| 6 | Greater Western Sydney | 6 | W | 8 | 7 | 2 | 12 | 19 | 1 | | | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | 8 | 10 | | | | | | 76 |
| 7 | Fremantle | 7 | W | 8 | 16 | 7 | 12 | 28 | 2 | 1 | | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | | 3 | 7 | 21 | | 1 | | | 1 | 83 |
| 8 | Carlton | 8 | W | 8 | 6 | 4 | 7 | 13 | | | | 4 | 3 | | 2 | 2 | 1 | | | 2 | 11 | | | | | | 73 |
| 9 | Essendon | 9 | W | 8 | 15 | 7 | 13 | 28 | | | | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | | 1 | 6 | 22 | | | 1 | | | 71 |
| 10 | Gold Coast | 10 | W | 8 | 19 | 7 | 11 | 30 | 1 | | | 4 | | 4 | 6 | 3 | 5 | | 1 | 12 | 18 | | | 3 | | 1 | 73 |
| 11 | Adelaide | 11 | L | 8 | 6 | | 11 | 17 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | 9 | 8 | | | | | | 70 |
| 12 | Hawthorn | 13 | L | 8 | 9 | 1 | 11 | 20 | 1 | | | 4 | 1 | | 1 | 2 | | | | 5 | 15 | | | | 1 | | 77 |
| 13 | Sydney | 14 | W | 8 | 8 | 1 | 15 | 23 | | 1 | | 4 | 3 | 2 | 9 | 4 | | 1 | | 16 | 7 | | | 1 | | | 80 |
| 14 | St Kilda | 15 | W | 8 | 8 | 5 | 8 | 16 | | | | 7 | 4 | 3 | | 4 | | 1 | | 3 | 13 | | | | 1 | | 70 |
| 15 | Richmond | 16 | W | 8 | 14 | 3 | 13 | 27 | | 1 | | 4 | 1 | 8 | 2 | | 1 | | | 11 | 16 | | | 1 | | 2 | 79 |
| 16 | West Coast | 17 | W | 8 | 13 | 5 | 15 | 28 | | | | 7 | 1 | 5 | 7 | | 1 | | | 11 | 17 | | | 2 | | 2 | 75 |
| 17 | Melbourne | 18 | L | 8 | 10 | 4 | 7 | 17 | 1 | | | 5 | | 5 | 4 | | | | | 5 | 11 | 1 | | 1 | | 3 | 76 |
| 18↓ | Geelong | 19 | W | 8 | 10 | 4 | 6 | 16 | | 1 | | 2 | | 3 | 1 | 3 | | | | 6 | 11 | | | 2 | | | 73 |
| | Totals | 18 (13-0-5) | 200 | 61 | 198 | 398 | 8 | 6 | | 63 | 28 | 52 | 64 | 41 | 19 | 4 | 10 | 147 | 247 | 1 | 1 | 12 | 2 | 10 | |
|---|
[
Top]
| Brisbane Lions - 2024 |
|---|
| Gm | Opponent | Rd | R | # | KI | MK | HB | DI | GL | BH | HO | TK | RB | IF | CL | CG | FF | FA | BR | CP | UP | CM | MI | 1% | BO | GA | %P |
|---|
| 19 | Melbourne | 17 | W | 8 | 12 | 5 | 6 | 18 | | 2 | | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | | | | 6 | 12 | | | 1 | | | 76 |
| 20 | Adelaide | 18 | W | 8 | 12 | 5 | 9 | 21 | 1 | | | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | | 6 | 13 | | | | | | 76 |
| 21 | West Coast | 19 | W | 8 | 9 | 2 | 6 | 15 | 1 | | | 2 | | 6 | 2 | 2 | | 1 | | 4 | 12 | | | | | | 77 |
| 22 | Sydney | 20 | W | 8 | 12 | 3 | 8 | 20 | | | | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | | | | 7 | 12 | | | | | | 68 |
| 23 | Gold Coast | 21 | W | 8 | 10 | 1 | 11 | 21 | | 1 | | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | | | 5 | 16 | | | 1 | | | 82 |
| 24 | St Kilda | 22 | W | 8 | 13 | 2 | 5 | 18 | | | | | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | | 7 | 13 | | | 2 | | 1 | 76 |
| 25 | Greater Western Sydney | 23 | L | 8 | 18 | 9 | 11 | 29 | | 1 | | 1 | 3 | 4 | 5 | | 3 | | | 9 | 20 | | | | | 2 | 82 |
| 26 | Collingwood | 24 | L | 8 | 13 | 6 | 13 | 26 | | 1 | | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | | 8 | 19 | | | 1 | | 2 | 77 |
| 27 | Essendon | 25 | W | 8 | 17 | 15 | 13 | 30 | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | | | 7 | 23 | | 1 | | | 1 | 72 |
| 28 | Carlton | EF | W | 8 | 9 | 6 | 11 | 20 | | | | 2 | 2 | 4 | 1 | | 1 | | | 5 | 15 | | | | | 2 | 77 |
| 29 | Greater Western Sydney | SF | W | 8 | 17 | 5 | 10 | 27 | | 2 | | 5 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1 | | | 14 | 14 | | | | 1 | 2 | 76 |
| 30 | Geelong | PF | W | 8 | 10 | 3 | 12 | 22 | | 1 | | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | | | 10 | 13 | | 1 | 1 | | | 84 |
| 31 | Sydney | GF | W | 8 | 14 | 5 | 16 | 30 | 1 | | | 3 | | 6 | 5 | | 2 | | | 9 | 21 | | | 1 | | | 82 |
| | Totals | 13 (11-0-2) | 166 | 67 | 131 | 297 | 3 | 8 | | 33 | 18 | 50 | 42 | 28 | 16 | 3 | | 97 | 203 | | 2 | 7 | 1 | 10 | |
|---|
[
Top]
| Brisbane Lions - 2025 |
|---|
| Gm | Opponent | Rd | R | # | KI | MK | HB | DI | GL | BH | HO | TK | RB | IF | CL | CG | FF | FA | BR | CP | UP | CM | MI | 1% | BO | GA | %P |
|---|
| 32 | Sydney | 2 | W | 8 | 11 | | 10 | 21 | | 1 | | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | | 12 | 10 | | | | | | 87 |
| 33 | West Coast | 3 | W | 8 | 16 | 7 | 8 | 24 | | | | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | | 8 | 19 | | | 2 | | 2 | 79 |
| 34 | Geelong | 1 | W | 8 | 11 | 6 | 22 | 33 | 1 | | | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | | | 15 | 18 | | | | 1 | 1 | 85 |
| 35 | Richmond | 5 | W | 8 | 16 | 4 | 8 | 24 | 2 | | | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | | | 8 | 17 | | | 1 | 1 | 1 | 76 |
| 36 | Western Bulldogs | 6 | W | 8 | 14 | 1 | 17 | 31 | | | | 5 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | | 1 | 11 | 19 | | | | | | 80 |
| 37 | Collingwood | 7 | L | 8 | 5 | 1 | 8 | 13 | | | | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | | 4 | 9 | | | | | | 75 |
| 38 | St Kilda | 8 | W | 8 | 16 | 4 | 19 | 35 | | | | 2 | 1 | 9 | 4 | 1 | 2 | | 1 | 7 | 25 | | | | 1 | | 81 |
| 39 | Gold Coast | 9 | W | 8 | 19 | 6 | 15 | 34 | | | | 3 | 1 | 4 | 9 | 5 | 2 | | 3 | 17 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 81 |
| 40 | North Melbourne | 10 | D | 8 | 13 | 5 | 13 | 26 | | | | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | | | | 9 | 18 | | | | | 1 | 82 |
| 41 | Melbourne | 11 | L | 8 | 12 | 4 | 18 | 30 | | 1 | | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | | | | 11 | 19 | | | 1 | | 1 | 86 |
| 42 | Hawthorn | 12 | W | 8 | 12 | 3 | 14 | 26 | 1 | | | | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | | 12 | 13 | | | | | | 79 |
| 43 | Essendon | 13 | W | 8 | 17 | 4 | 13 | 30 | | 1 | | 2 | 2 | 6 | 7 | | 4 | | | 13 | 17 | | | | | 1 | 82 |
| 44 | Adelaide | 14 | L | 8 | 13 | 4 | 18 | 31 | | | | 7 | | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 14 | 17 | | | | | 1 | 83 |
| 45 | Greater Western Sydney | 15 | L | 8 | 8 | 2 | 14 | 22 | | 2 | | | | 3 | 4 | | 1 | | | 9 | 13 | | 1 | | 3 | | 71 |
| 46 | Geelong | 16 | W | 8 | 11 | 5 | 17 | 28 | 1 | | | 5 | | 4 | 6 | 1 | | | | 10 | 20 | | 2 | 1 | | 2 | 81 |
| 47 | Port Adelaide | 18 | W | 8 | 5 | 2 | 18 | 23 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | | 12 | 12 | | | | | | 78 |
| 48 | Carlton | 19 | W | 8 | 17 | 5 | 12 | 29 | 1 | 1 | | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | | | 8 | 18 | | | | | | 83 |
| 49 | Western Bulldogs | 20 | W | 8 | 15 | 2 | 11 | 26 | 3 | | | 5 | | 4 | 5 | 2 | 1 | | 3 | 10 | 14 | | 1 | 1 | | | 78 |
| 50 | Gold Coast | 21 | L | 8 | 14 | 4 | 11 | 25 | | | | 4 | | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | | 11 | 15 | | | 1 | 1 | 1 | 86 |
| 51 | Collingwood | 22 | W | 8 | 17 | 7 | 13 | 30 | | 2 | | 3 | | 3 | 4 | 6 | | 1 | | 10 | 20 | | 1 | | | | 84 |
| 52 | Sydney | 23 | L | 8 | 17 | 6 | 14 | 31 | | 1 | | 5 | 3 | 7 | 4 | 1 | | | | 4 | 26 | | 1 | | 1 | 2 | 85 |
| 53 | Fremantle | 24 | W | 8 | 12 | 7 | 11 | 23 | | 1 | | 1 | | 5 | 2 | 3 | | | | 6 | 16 | | | | 1 | | 86 |
| 54 | Hawthorn | 25 | W | 8 | 13 | 7 | 15 | 28 | | | | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | | | 11 | 18 | | | 1 | 1 | 1 | 92 |
| 55 | Geelong | QF | L | 8 | 19 | 5 | 11 | 30 | | | | 6 | 3 | 9 | 5 | 7 | | 1 | | 10 | 20 | 1 | | 1 | | 3 | 86 |
| 56 | Gold Coast | SF | W | 8 | 15 | 3 | 13 | 28 | 2 | 1 | | 4 | 2 | 7 | 8 | 4 | 2 | | | 17 | 12 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 79 |
| 57 | Collingwood | PF | W | 8 | 11 | 6 | 9 | 20 | 2 | 1 | | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | | 2 | | 6 | 13 | | | | | | 85 |
| 58 | Geelong | GF | W | 8 | 20 | 4 | 12 | 32 | 1 | | | 8 | 2 | 9 | 10 | 4 | 1 | | | 12 | 14 | | | | 1 | 3 | 88 |
| | Totals | 27 (19-1-7) | 369 | 114 | 364 | 733 | 15 | 13 | | 95 | 35 | 120 | 155 | 77 | 34 | 12 | 11 | 277 | 448 | 2 | 8 | 12 | 13 | 21 | |
|---|
[
Top]
| Brisbane Lions - 2026 |
|---|
| Gm | Opponent | Rd | R | # | KI | MK | HB | DI | GL | BH | HO | TK | RB | IF | CL | CG | FF | FA | BR | CP | UP | CM | MI | 1% | BO | GA | %P |
|---|
| 59 | Western Bulldogs | 1 | L | 8 | 16 | 4 | 14 | 30 | | 1 | | 5 | 1 | 6 | 7 | 4 | | | | 11 | 16 | 1 | 1 | | 2 | | 83 |
| 60 | Sydney | 2 | L | 8 | 9 | 2 | 12 | 21 | | | | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | | | 8 | 11 | | | | | | 81 |
| 61 | St Kilda | 4 | W | 8 | 16 | 5 | 15 | 31 | | | | 7 | | 2 | 10 | 4 | 2 | 1 | | 11 | 19 | | | 1 | | | 82 |
| 62 | Collingwood | 5 | W | 8 | 26 | 6 | 10 | 36 | 1 | | | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | | | 15 | 21 | | | 2 | | | 87 |
| 63 | North Melbourne | 6 | W | 8 | 11 | 1 | 8 | 19 | | | | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | | 6 | 13 | | | | | | 87 |
| 64 | Melbourne | 7 | L | 8 | 15 | 8 | 11 | 26 | 1 | | | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | | 3 | | 6 | 19 | | 1 | | 2 | | 86 |
| 65 | Adelaide | 8 | W | 8 | 23 | 8 | 13 | 36 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 8 | 3 | 6 | | 1 | | 7 | 28 | | 1 | | 1 | 2 | 83 |
| 66 | Essendon | 9 | W | 8 | 18 | 9 | 10 | 28 | | | | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | | | | 6 | 22 | | | | | 1 | 82 |
| 67 | Carlton | 10 | W | 8 | 11 | 3 | 12 | 23 | | | | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | | | 6 | 15 | | | | 2 | 2 | 82 |
| 68 | Geelong | 11 | L | 8 | 14 | 2 | 10 | 24 | | | | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | | | 8 | 15 | | | | 1 | | 83 |
| 69 | Greater Western Sydney | 12 | L | 8 | 11 | 2 | 10 | 21 | | | | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 9 | 11 | | | | | | 82 |
| 70 | Fremantle | 13 | L | 8 | 12 | 1 | 10 | 22 | 2 | | | 5 | 1 | 1 | 3 | | 2 | | | 12 | 10 | | | 1 | 1 | | 85 |
| 71 | Gold Coast | 14 | W | 8 | 14 | 5 | 8 | 22 | | 1 | | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | | | | 5 | 14 | | | | | 2 | 78 |
| 72 | Richmond | 15 | W | 8 | 19 | 10 | 19 | 38 | 2 | 3 | | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 2 | 2 | | 9 | 30 | | 1 | | | | 79 |
| 73 | Sydney | 17 | W | 8 | 22 | 7 | 8 | 30 | | 2 | | 7 | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | | | 11 | 15 | | | | | | 83 |
| 74 | Geelong | 18 | W | 8 | 23 | 7 | 9 | 32 | | 3 | | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | | | 13 | 15 | | | | 1 | | 84 |
| 75 | Essendon | 19 | W | 8 | 20 | 7 | 13 | 33 | 3 | 2 | | 3 | 1 | 6 | 8 | | 3 | | | 12 | 19 | | | | 3 | 1 | 80 |
| 76 | West Coast | 20 | W | 8 | 17 | 4 | 15 | 32 | | | | 4 | | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | | 12 | 18 | | | 1 | 4 | 1 | 78 |
| 77 | Port Adelaide | 21 | W | 8 | 22 | 7 | 8 | 30 | 2 | 1 | | 3 | 1 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | | 8 | 21 | | 1 | | | 2 | 81 |
| 78 | Carlton | 22 | L | 8 | 15 | 2 | 17 | 32 | 2 | | | 3 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 2 | | 12 | 21 | | | | | 2 | 86 |
