[AFL Main]
[Stats Main][North Melbourne Main]

North Melbourne - All Time Player List

(Kangaroos 1999-2007)

Season by season lists
[1925][1926][1927][1928][1929][1930][1931][1932][1933][1934][1935][1936][1937][1938][1939][1940][1941][1942][1943][1944]
[1945][1946][1947][1948][1949][1950][1951][1952][1953][1954][1955][1956][1957][1958][1959][1960][1961][1962][1963][1964]
[1965][1966][1967][1968][1969][1970][1971][1972][1973][1974][1975][1976][1977][1978][1979][1980][1981][1982][1983][1984]
[1985][1986][1987][1988][1989][1990][1991][1992][1993][1994][1995][1996][1997][1998][1999][2000][2001][2002][2003][2004]
[2005][2006][2007][2008][2009][2010][2011][2012][2013][2014][2015][2016][2017][2018][2019][2020][2021][2022][2023][2024]


Cap#PlayerDOBHTWTGames (W-D-L)GoalsSeasonsDebutLast
853 29Harvey, Brent1978-05-14177cm75kg 432 (235-3-194) 518 1996-201618y 110d38y 119d
884 20Petrie, Drew1982-10-15197cm101kg 316 (159-3-154) 428 2001-201618y 166d33y 331d
947 22Goldstein, Todd1988-07-01201cm103kg 315 (130-2-183) 157 2008-202320y 11d35y 56d
817 11Archer, Glenn1973-03-24182cm91kg 311 (183-0-128) 143 1992-200719y 17d34y 182d
656 20Schimmelbusch, Wayne1953-01-19179cm74kg 306 (186-3-117) 354 1973-198720y 78d34y 132d
844 7Simpson, Adam1976-02-16185cm86kg 306 (170-3-133) 83 1995-200919y 170d33y 165d
631 27Greig, Keith1951-10-23180cm79kg 294 (165-3-126) 48 1971-198519y 162d33y 327d
805 10Stevens, Anthony1971-07-02178cm81kg 292 (173-1-118) 127 1989-200418y 42d33y 57d
789 4Martyn, Mick1968-08-31190cm101kg 287 (170-1-116) 16 1988-200219y 222d34y 8d
948 7Ziebell, Jack1991-02-28188cm89kg 280 (112-1-167) 183 2009-202318y 29d32y 172d
618 23Dench, David1951-08-23191cm89kg 275 (144-4-127) 29 1969-198417y 330d32y 228d
906 11Firrito, Michael1983-11-27189cm93kg 275 (140-2-133) 29 2003-201619y 198d32y 288d
460 6Dugdale, John1936-03-08182cm82kg 248 (90-3-155) 358 1955-197019y 60d34y 104d
872 3Rawlings, Brady1981-06-10184cm82kg 245 (121-2-122) 62 1999-201117y 295d30y 86d
801 18Carey, Wayne1971-05-27192cm97kg 244 (152-0-92) 671 1989-200118y 14d30y 89d
864 6Grant, Shannon1977-04-19180cm84kg 243 (136-2-105) 323 1998-200820y 342d31y 140d
902 8Wells, Daniel1985-02-03181cm79kg 243 (125-2-116) 150 2003-201618y 54d31y 220d
832 34King, David1972-03-07183cm94kg 241 (145-1-95) 145 1994-200422y 26d32y 174d
941 16Thompson, Scott1986-05-09193cm96kg 241 (118-2-121) 7 2008-201921y 320d33y 107d
956 10Cunnington, Ben1991-06-30185cm88kg 238 (116-1-121) 98 2010-202318y 299d32y 43d
783 24Sholl, Craig1967-12-30189cm91kg 235 (142-0-93) 165 1987, 1989-200019y 186d32y 239d
962 18Atley, Shaun1992-09-13189cm86kg 234 (107-1-126) 45 2011-202118y 195d28y 343d
691 16McCann, Stephen1958-05-31192cm96kg 226 (129-4-93) 201 1977-198819y 4d29y 356d
749 15Smith, Ross1965-02-03184cm87kg 224 (113-2-109) 36 1984-199619y 80d31y 161d
823 12Blakey, John1966-07-24187cm83kg 224 (138-0-86) 72 1993-200226y 246d36y 46d
927 9Swallow, Andrew1987-06-02182cm80kg 224 (110-1-113) 80 2006-201718y 352d30y 85d
432 17Aylett, Allen1934-04-24174cm80kg 220 (89-2-129) 311 1952-196417y 361d30y 85d
704 13Law, John1959-01-08185cm91kg 219 (115-3-101) 9 1978-198919y 181d30y 236d
777 33Allison, Brett1968-05-26182cm78kg 219 (124-1-94) 276 1987-199918y 312d31y 122d
738 6Fairley, Ian1964-09-18189cm92kg 217 (116-2-99) 149 1983-199618y 231d32y 10d
935 12Thomas, Lindsay1988-02-29180cm79kg 205 (99-2-104) 325 2007-201719y 31d29y 179d
477 27Dwyer, Laurie1938-11-06173cm65kg 201 (70-3-128) 34 1956-1958, 1960-1964, 1966-197017y 202d31y 282d
791 35Longmire, John1970-12-31194cm102kg 200 (104-1-95) 511 1988-1995, 1997-199917y 114d28y 268d
830 31McKernan, Corey1973-12-19197cm105kg 196 (124-0-72) 250 1993-2001, 200419y 216d30y 253d
696 4Glendinning, Ross1956-09-17188cm89kg 190 (113-2-75) 214 1978-198621y 196d29y 347d
606 12Montgomery, Ken1951-01-05184cm82kg 189 (89-3-97) 2 1968-198117y 155d30y 229d
979 11McDonald, Luke1995-02-09189cm89kg 186 (67-0-119) 18 2014-202419y 40d29y 72d
757 29German, Peter1965-02-02182cm84kg 185 (89-3-93) 201 1984-199419y 191d29y 212d
788 2Schwass, Wayne1968-11-27180cm80kg 184 (101-0-83) 97 1988-199719y 127d28y 284d
86 8Adamson, Jim1905-08-01178cm87kg 180 (36-1-143) 13 1929-194123y 276d36y 29d
472 2Teasdale, Noel1938-01-02188cm98kg 178 (70-2-106) 71 1956-196718y 103d29y 236d
666 15Blight, Malcolm1950-02-16182cm89kg 178 (113-2-63) 444 1974-198224y 58d32y 207d
793 3Rock, Anthony1970-09-29175cm76kg 178 (108-0-70) 138 1988-199817y 263d27y 362d
958 25Tarrant, Robbie1989-04-25196cm97kg 174 (77-1-96) 44 2010-202121y 77d32y 119d
755 9Larkin, Matthew1964-08-19180cm90kg 172 (87-3-82) 143 1984-199319y 309d29y 16d
196 9Findlay, Bill1913-10-29168cm71kg 168 (61-1-106) 352 1935-194521y 194d31y 314d
262 18McCorkell, Jock1918-07-02183cm86kg 167 (76-0-91) 5 1940-1942, 1946-195321y 300d34y 318d
637 34Henshaw, Ross1952-08-13189cm87kg 167 (91-3-73) 11 1971-198318y 268d30y 309d
959 34Macmillan, Jamie1991-09-23188cm89kg 167 (83-0-84) 46 2010-202018y 304d28y 321d
764 27Crocker, Darren1967-03-26189cm88kg 165 (86-1-78) 119 1985-199818y 76d31y 149d
644 6Briedis, Arnold1955-08-20189cm86kg 161 (103-1-57) 279 1972-198316y 225d28y 28d
473 9Dean, Ken1938-08-10178cm79kg 159 (58-3-98) 17 1956-196717y 255d28y 304d
584 10Goodingham, Barry1945-05-09199cm99kg 158 (56-2-100) 47 1967-197521y 341d30y 141d
888 21Jones, Corey1981-02-26188cm87kg 157 (73-2-82) 216 2001-201020y 55d29y 184d
39 9Gregory, Johnny1905-02-16175cm76kg 156 (24-2-130) 5 1926-193521y 102d30y 112d
231 5Dyer, Syd1916-05-25170cm76kg 155 (58-1-96) 321 1937-194721y 4d31y 97d
735 25McDonald, Donald1962-05-10191cm97kg 155 (73-3-79) 165 1982-199219y 363d30y 98d
868 36Watt, Shannon1980-11-26193cm95kg 155 (81-2-72) 9 1998, 2000-200917y 212d28y 270d
401 7Spencer, Jock1928-12-15185cm78kg 153 (69-0-84) 475 1948-195719y 131d28y 231d
493 29Gaudion, Michael1938-06-20174cm73kg 152 (54-1-97) 44 1957-196719y 2d28y 320d
636 13Cowton, Gary1952-12-30188cm92kg 151 (84-2-65) 35 1971-1978, 1983-198418y 122d31y 92d
933 6Hansen, Lachlan1988-08-17197cm98kg 151 (74-1-76) 81 2007-201718y 226d29y 9d
9 1Lewis, John1901-09-13191cm99kg 150 (24-1-125) 142 1925-1927, 1929-193523y 231d33y 359d
313 2Dynon, Kevin1925-08-11179cm85kg 149 (72-1-76) 83 1943-195417y 270d29y 24d
883 4Harris, Daniel1982-05-10180cm82kg 149 (72-2-75) 44 2001-200918y 324d27y 97d
540 1McCarthy, Bernie1943-08-21191cm92kg 148 (52-2-94) 80 1962-197118y 245d27y 288d
623 38Gumbleton, Frank1951-03-06188cm83kg 147 (72-2-73) 19 1970-197919y 29d28y 165d
886 9Sinclair, Jess1978-08-26182cm84kg 142 (66-2-74) 45 2001-200822y 216d30y 11d
732 8Krakouer, Phil1960-01-15178cm75kg 141 (79-3-59) 224 1982-198922y 71d29y 189d
894 39Harding, Leigh1981-04-26181cm84kg 141 (64-3-74) 157 2001-2006, 2008-201020y 93d29y 125d
880 35Makepeace, Troy1979-03-06175cm78kg 139 (69-1-69) 37 2000-200621y 25d27y 167d
998 12Simpkin, Jy1998-03-05182cm75kg 139 (37-1-101) 53 2017-202419y 21d26y 47d
583 7Farrant, Garry1946-09-07183cm80kg 138 (54-2-82) 88 1967-1971, 1973-197520y 220d29y 20d
100 17Carter, Wally1909-02-04175cm72kg 137 (27-0-110) 32 1929-194020y 166d31y 160d
247 28OBrien, Dally1918-10-31182cm76kg 137 (54-1-82) 63 1938-194919y 216d30y 167d
952 19Wright, Sam1990-07-15188cm85kg 136 (76-0-60) 58 2009-2016, 2018-201918y 305d28y 301d
525 12OBrien, Daryl1941-09-10179cm82kg 135 (46-2-87) 8 1960, 1962-196918y 345d27y 354d
284 1Foote, Les1924-08-20182cm85kg 134 (68-0-66) 105 1941-195116y 291d27y 12d
731 3Krakouer, Jim1958-10-13167cm67kg 134 (70-3-61) 229 1982-198923y 165d30y 283d
497 32Waddington, John1938-05-24183cm80kg 132 (53-1-78) 30 1958-196619y 323d28y 81d
328 16Condon, Don1923-03-12171cm66kg 131 (68-0-63) 218 1944-195121y 55d28y 47d
330 20McKenzie, Keith1922-04-26178cm75kg 130 (67-0-63) 12 1944-195122y 10d29y 128d
342 4Jarrard, Ted1922-04-15180cm77kg 130 (66-0-64) 11 1944-195322y 140d31y 136d
972 43Gibson, Sam1986-05-27185cm83kg 130 (69-0-61) 51 2012-201726y 20d31y 91d
983 50Brown, Ben1992-11-20200cm101kg 130 (66-0-64) 287 2014-202021y 214d27y 259d
985 28Turner, Kayne1995-12-31180cm75kg 130 (49-1-80) 61 2014-2019, 2021-202318y 221d27y 238d
903 31Hale, David1984-05-22201cm102kg 129 (56-2-71) 119 2003-201018y 339d26y 92d
627 18Feltham, Paul1948-10-01175cm78kg 128 (59-2-67) 78 1970-197621y 227d27y 360d
541 15Steward, Peter1942-01-27191cm83kg 126 (39-2-85) 10 1962-1964, 1966-197020y 86d28y 214d
812 22Roberts, Mark1965-06-28190cm92kg 125 (80-0-45) 150 1991-199925y 275d33y 351d
605 4Kekovich, Sam1950-03-11187cm95kg 124 (54-2-68) 228 1968-197618y 89d26y 191d
938 42McMahon, Scott1986-06-02184cm88kg 124 (63-1-60) 28 2007-201520y 351d29y 11d
685 30Ramsay, Roy1956-01-03180cm82kg 123 (72-2-49) 11 1976-1981, 1983-198620y 168d30y 239d
846 26Bell, Peter1976-03-01175cm85kg 123 (84-0-39) 120 1996-200020y 29d24y 177d
44 20Cameron, Charlie1907-11-22172cm66kg 122 (23-1-98) 19 1926-193418y 230d26y 178d
708 24Dempsey, Gary1948-11-22197cm100kg 122 (73-1-48) 39 1979-198430y 136d35y 179d
405 19Lawrence, Vic1928-01-02188cm86kg 121 (61-1-59) 21 1948-195520y 134d27y 230d
448 14Eastmure, Gerald1935-02-20177cm76kg 121 (43-2-76) 129 1954-196119y 98d26y 187d
955 3Bastinac, Ryan1991-06-22186cm82kg 121 (67-0-54) 66 2010-201518y 279d24y 74d
590 17Pagan, Denis1947-09-24183cm85kg 120 (40-1-79) 5 1967-197419y 238d27y 4d
672 36Icke, Stephen1956-03-07184cm92kg 120 (78-2-40) 33 1975-198119y 50d25y 119d
860 28Pickett, Byron1977-08-11178cm86kg 120 (74-0-46) 81 1997-200219y 334d25y 28d
416 21McMahon, Kevin1930-05-17170cm71kg 119 (53-1-65) 11 1949-1951, 1953-195919y 60d29y 104d
750 7Steele, Darren1966-04-13183cm83kg 119 (48-1-70) 31 1984-199218y 36d26y 138d
433 20Brady, John1932-02-20185cm83kg 118 (57-1-60) 44 1952-195920y 59d27y 190d
900 16Brown, Leigh1982-02-23194cm101kg 118 (59-1-58) 64 2003-200821y 34d26y 176d
364 24Reeves, Les1923-06-22179cm83kg 116 (54-0-62) 8 1946-195322y 344d30y 68d
914 30Pratt, Daniel1983-03-21186cm88kg 116 (57-1-58) 9 2005-201122y 5d28y 167d
621 9Cable, Barry1943-09-22168cm70kg 115 (68-1-46) 133 1970, 1974-197726y 194d34y 9d
177 7Skinner, Charles1912-01-02170cm71kg 114 (28-0-86) 7 1933-194221y 208d30y 169d
428 35Edwards, Jack1931-02-26180cm76kg 114 (54-1-59) 1 1951-195920y 124d28y 170d
841 8Scott, Robert1969-03-01173cm78kg 113 (75-0-38) 58 1995-200026y 30d31y 9d
989 14Dumont, Trent1995-06-30186cm87kg 113 (40-1-72) 26 2015-202119y 300d26y 53d
671 17Melrose, Graeme1949-04-20177cm76kg 111 (74-0-37) 138 1975-197925y 350d30y 155d
237 26Murray, Sel1917-11-23185cm76kg 108 (34-1-73) 411 1937-1944, 194819y 243d30y 237d
987 4Higgins, Shaun1988-03-04184cm89kg 108 (50-0-58) 96 2015-202027y 32d32y 197d
417 28Brooker, Bob1926-10-17188cm89kg 107 (48-1-58) 41 1949-195622y 307d29y 271d
446 32Mantello, Albert1934-04-30180cm91kg 107 (41-0-66) 25 1954-196220y 22d27y 358d
659 22Nolan, Mick1949-11-09194cm124kg 107 (77-1-29) 40 1973-198023y 184d30y 274d
865 5McCartney, Jason1974-03-14191cm95kg 107 (66-0-41) 15 1998-200324y 13d29y 84d
916 1McIntosh, Hamish1984-09-04203cm103kg 107 (46-2-59) 59 2005-201220y 238d27y 252d
550 18Allison, Tom1944-02-29175cm72kg 106 (38-1-67) 61 1963-197019y 51d26y 182d
625 19Ryan, Phil1951-05-14191cm83kg 106 (40-1-65) 56 1970-197618y 325d25y 106d
350 22Kelly, Pat1923-05-10178cm75kg 104 (56-1-47) 4 1945, 1948-195522y 72d31y 341d
879 2Colbert, Leigh1975-06-07192cm91kg 104 (57-1-46) 14 2000-200524y 298d30y 89d
937 13Adams, Leigh1988-04-06176cm79kg 104 (55-1-48) 72 2007, 2009-201419y 23d26y 146d
1003 44Zurhaar, Cameron1998-05-22189cm90kg 104 (24-1-79) 137 2017-202419y 54d25y 335d
431 12Doolan, Neil1933-01-27178cm70kg 103 (47-1-55) 18 1951-196018y 182d27y 213d
723 28Demetriou, Andrew1961-04-14182cm80kg 103 (54-1-48) 47 1981-198720y 25d26y 145d
347 11Malone, Jim1925-11-13173cm70kg 102 (53-0-49) 24 1945-195219y 194d26y 158d
399 6Reeves, John1929-09-02185cm86kg 102 (53-0-49) 36 1948-195518y 228d25y 233d
885 26Rocca, Saverio1973-11-20195cm112kg 101 (48-1-52) 234 2001-200627y 130d32y 287d
684 25Tanner, Xavier1956-05-02183cm78kg 100 (61-2-37) 68 1976-198319y 365d27y 103d
1004 20Larkey, Nick1998-06-06198cm93kg 100 (20-1-79) 204 2017, 2019-202419y 46d25y 320d
219 22Kemp, Don1914-07-21180cm85kg 99 (25-1-73) 15 1936-1943, 1946-194721y 307d32y 335d
826 7Laidley, Dani1967-03-27184cm77kg 99 (63-0-36) 4 1993-199726y30y 157d
869 23Clayton, Shane1978-10-24186cm87kg 99 (59-1-39) 51 1999-200420y 153d25y 288d
568 11Dowdle, Mick1947-07-03173cm76kg 98 (31-2-65) 89 1964-197117y 43d23y 351d
674 21Byrne, John1956-02-24183cm82kg 98 (64-1-33) 71 1975-198219y 103d26y 38d
560 25Wood, Maurie1944-06-30179cm73kg 97 (28-1-68) 77 1963-197119y 55d27y 59d
640 29Baker, Phil1952-03-22192cm93kg 97 (49-2-46) 116 1971-1975, 1977-197919y 96d27y 51d
660 11Burns, John1949-08-10178cm85kg 95 (62-0-33) 68 1973-1976, 197823y 324d29y 44d
781 23Clarkson, Alastair1968-04-27177cm79kg 93 (42-2-49) 61 1987-199519y 68d27y 10d
252 10Harrison, Jack1915-10-17183cm90kg 92 (36-0-56) 20 1939-194723y 187d31y 233d
397 3Marchesi, Gerald1928-12-04178cm81kg 92 (54-0-38) 112 1947-195418y 269d25y 274d
772 16McCarthy, John1967-03-30185cm89kg 92 (38-1-53) 101 1986, 1988-199219y 41d25y 152d
658 5Sutton, Darryl1952-07-27183cm84kg 91 (59-3-29) 65 1973, 1976-198020y 272d28y 41d
717 17Hodgeman, Kym1956-07-30175cm74kg 91 (48-1-42) 133 1981-198524y 241d29y 47d
1007 9Davies-Uniacke, Luke1999-06-08188cm85kg 91 (18-1-72) 31 2018-202418y 289d24y 318d
796 36Romero, Jose1971-08-01173cm74kg 89 (49-0-40) 98 1988-199417y 18d23y 40d
990 3Anderson, Jed1994-02-02179cm81kg 89 (31-0-58) 28 2016-202222y 53d28y 192d
201 6Cordner, Jock1910-06-09175cm75kg 88 (19-0-69) 8 1935-194124y 364d30y 342d
132 13Huggins, Neville1906-09-11180cm87kg 86 (15-1-70) 21 1931-193524y 233d28y 361d
951 17Grima, Nathan1985-08-05192cm94kg 86 (47-1-38) 1 2009-201423y 284d29y 45d
175 15Ellis, Ted1913-02-23188cm92kg 85 (16-0-69) 41 1933-193920y 142d26y 191d
539 3Ibrahim, John1944-01-08178cm76kg 85 (32-1-52) 50 1962-196818y 105d24y 180d
968 41Mullett, Aaron1992-02-23184cm82kg 85 (40-0-45) 31 2011-201719y 178d25y 184d
302 4Crump, Alf1922-08-07185cm84kg 84 (40-1-43) 83 1942-194819y 338d25y 338d
1016 8Scott, Bailey2000-07-09186cm73kg 84 (9-1-74) 28 2019-202418y 258d23y 287d
722 45Jonas, Peter1959-10-20184cm83kg 82 (43-1-38) 115 1981, 1983-198821y 194d28y 234d
838 16Capuano, Mathew1975-09-02198cm99kg 82 (60-0-22) 24 1994-1996, 1998-200018y 289d24y 358d
932 33Campbell, Matt1987-01-21170cm72kg 82 (45-1-36) 79 2007-201220y 69d25y 232d
24 29Healy, Charlie1899-09-05174cm  81 (13-1-67) 23 1925-193025y 267d31y 8d
510 19Cheatley, Barry1939-01-07187cm94kg 81 (27-1-53) 3 1959-196420y 136d25y 228d
767 31Spargo, Paul1966-10-09182cm82kg 81 (37-2-42) 109 1985-1989, 1991-199218y 341d25y 325d
778 19McRae, Dean1968-11-12186cm90kg 81 (34-1-46) 25 1987-199218y 142d23y 256d
855 13Pike, Martin1972-11-14189cm92kg 81 (58-0-23) 19 1997-200024y 133d27y 285d
241 18Kennedy, George1919-05-05193cm97kg 80 (28-0-52) 124 1937-1942, 1946-194818y 115d28y 355d
591 2Taylor, Ray1947-05-06185cm83kg 80 (23-2-55) 26 1967-197220y 14d24y 331d
598 40Chisnall, Peter1949-01-22175cm78kg 80 (44-0-36) 14 1968-1970, 1974-197619y 84d27y 247d
607 8Peterson, Robert1952-05-15178cm81kg 79 (28-1-50) 109 1968, 1970-197416y 45d22y 136d
693 47Jarrott, Alan1956-08-17182cm90kg 79 (50-1-28) 31 1977-198120y 340d24y 363d
349 13Francis, Leo1922-12-04169cm74kg 78 (41-0-37) 11 1945-195122y 215d28y 180d
686 3Cassin, John1951-07-02180cm73kg 78 (53-2-23) 83 1977-198125y 274d29y 325d
936 27Edwards, Aaron1984-03-02184cm92kg 78 (39-1-38) 122 2007-201223y 37d28y 92d
108 2Jerram, George1904-08-15185cm89kg 77 (10-0-67) 10 1930-1932, 1934-193525y 261d31y 23d
130 14Gaudion, Charlie1904-04-14180cm87kg 77 (14-1-62) 9 1931-193727y 18d33y 31d
228 12Crawford, Alan1916-01-21187cm92kg 77 (32-0-45) 39 1936-1938, 1943-1945, 1948-194920y 228d33y 239d
256 3Roulent, Tom1918-02-10180cm90kg 77 (37-0-40) 17 1939-1941, 1944-194521y 106d27y 210d
555 23Benton, Terry1942-07-13175cm76kg 77 (28-2-47) 3 1963-196920y 316d26y 343d
876 22Burton, Matthew1970-05-19210cm103kg 77 (39-0-38) 33 2000-200329y 296d33y 104d
673 8Crosswell, Brent1950-08-08188cm86kg 76 (48-1-27) 108 1975-197924y 282d29y 45d
230 26Morcom, Eddie1917-05-17178cm77kg 75 (28-0-47) 18 1937-1939, 1944-194519y 342d28y 107d
415 23Mogg, Les1929-08-27180cm76kg 75 (43-1-31) 41 1949-195419y 316d25y 8d
436 5OHalloran, Jack1929-07-09174cm72kg 75 (26-0-49) 56 1952-195622y 285d27y 40d
411 29Parkes, Eric1926-09-30178cm72kg 74 (38-1-35) 2 1949-195522y 198d28y 324d
690 7Good, Kerry1958-11-10184cm73kg 74 (42-1-31) 150 1977-198318y 206d24y 171d
773 14Buckley, Ben1967-06-29185cm88kg 74 (30-0-44) 15 1986, 1988-199318y 349d26y 67d
950 24Greenwood, Levi1989-02-19181cm87kg 74 (40-1-33) 26 2009-201420y 65d25y 212d
421 30Martyn, Bryan1930-12-27191cm90kg 73 (30-0-43) 16 1950-1951, 1953-195819y 158d27y 260d
537 13Goode, Frank1939-12-19183cm83kg 73 (26-1-46) 107 1961-196721y 250d27y 145d
358 33Larsen, Ted1923-07-19185cm101kg 72 (36-1-35)  1946, 1948-1949, 1952-195422y 296d31y 47d
745 32Dwyer, David1964-03-15182cm80kg 72 (34-0-38) 37 1984-1987, 1989-199120y 23d27y 170d
862 15Abraham, Winston1974-09-29175cm83kg 72 (50-0-22) 104 1998-200123y 179d26y 182d
31 19Dwyer, Leo1907-05-09172cm67kg 71 (9-1-61) 3 1925-1929, 1934-193518y 63d27y 353d
445 4English, Garry1935-01-07175cm76kg 71 (30-0-41) 3 1954-195919y 121d24y 199d
511 5Jenkins, John1936-02-20196cm98kg 71 (21-1-49) 44 1959-196423y 148d28y 156d
654 32Davis, Barry1943-09-15185cm87kg 71 (43-1-27) 54 1973-197529y 204d32y 12d
727 2Holt, John1962-09-29183cm79kg 71 (39-0-32) 78 1981-198818y 299d25y 186d
1006 23McKay, Ben1997-12-24201cm95kg 71 (8-1-62) 1 2017, 2019-202319y 245d25y 245d
599 16Farrant, Doug1949-04-02189cm91kg 70 (22-0-48) 110 1968-1971, 197319y 13d24y 75d
655 5Rantall, John1943-12-09182cm77kg 70 (43-1-26) 2 1973-197529y 119d31y 292d
758 17Arceri, Mark1964-10-25170cm70kg 70 (33-0-37) 102 1984-199019y 305d25y 179d
819 26Ishchenko, Alex1964-04-20201cm110kg 70 (37-0-33) 12 1992-199527y 364d31y 121d
484 11Robertson, Keith1938-10-27180cm77kg 69 (22-1-46) 9 1957-1958, 1960-196318y 177d24y 315d
566 20Karanicolas, Arthur1944-07-10171cm66kg 69 (22-2-45) 55 1964-196819y 311d24y 52d
1019 26Thomas, Tarryn2000-03-25189cm74kg 69 (18-1-50) 56 2019-202319y 6d23y 154d
1020 5Taylor, Curtis2000-04-06187cm78kg 68 (12-1-55) 30 2019-202319y 36d23y 142d
233 21Stubbs, Frank1919-09-27192cm95kg 66 (16-0-50) 17 1937-1941, 1945-194617y 244d26y 331d
258 35Ryan, Reg1920-02-23183cm84kg 66 (37-0-29)  1939-1940, 1946-195019y 128d30y 212d
502 10Carr, Alan1939-04-21188cm87kg 66 (23-2-41) 13 1959-196619y 362d27y 100d
226 15Jones, Herb1915-08-28182cm82kg 65 (20-1-44) 5 1936-194420y 332d28y 301d
389 9Jeeves, Frank1927-02-15180cm76kg 65 (29-0-36) 25 1947-1952, 195420y 133d27y 96d
921 38Gibson, Josh1984-03-13189cm93kg 65 (29-1-35) 2 2006-200922y 19d25y 169d
986 32Wood, Mason1993-09-13192cm87kg 65 (30-0-35) 76 2014-202020y 351d26y 365d
17 12Trevaskis, Tim1902-08-23173cm67kg 64 (9-1-54) 26 1925-192922y 252d27y 8d
245 29Parks, Ossy1914-10-10179cm83kg 64 (21-0-43) 4 1938-194223y 223d27y 281d
973 5Jacobs, Ben1992-01-09185cm85kg 64 (41-0-23) 10 2013-2016, 201821y 81d26y 180d
215 12Sitch, Roy1915-11-03180cm83kg 63 (14-0-49) 2 1936-194020y 181d24y 302d
21 30Lynch, Jack1905-12-21178cm81kg 62 (17-2-43) 57 1925-1927, 1932-193519y 153d29y 169d
152 12Smith, Jack1909-08-29180cm79kg 62 (18-1-43) 26 1932-193722y 245d27y 364d
978 15Dal Santo, Nick1984-02-22185cm85kg 62 (39-0-23) 16 2014-201630y 27d32y 201d
223 23Montgomery, Bill1915-03-22177cm75kg 61 (19-0-42) 3 1936-194221y 90d27y 83d
545 4Allan, Barry1942-09-26188cm85kg 61 (21-1-39) 18 1962-196719y 228d24y 257d
718 14Kelly, Phil1957-08-26184cm84kg 61 (33-0-28) 42 1981-198523y 214d27y 306d
733 36Atkins, Graeme1963-10-30178cm70kg 61 (35-0-26) 39 1982-1984, 198618y 162d22y 297d
834 5Anderson, Stuart1974-06-27181cm83kg 61 (42-0-19) 20 1994-199719y 307d23y 84d
278 1Abikhair, Dick1914-07-07165cm80kg 60 (29-1-30) 2 1941-194526y 293d31y 49d
359 10Radloff, Stan1919-07-31170cm73kg 60 (31-0-29) 6 1946-195026y 284d31y 19d
444 24Templar, Len1931-12-18168cm64kg 60 (20-1-39) 54 1954-195722y 134d25y 249d
581 34Johnston, Ray1945-09-16193cm83kg 60 (14-0-46) 13 1966-197020y 247d24y 347d
915 23Thompson, Nathan1978-02-14194cm100kg 60 (28-1-31) 135 2005-2006, 200827y 40d30y 205d
988 30Waite, Jarrad1983-02-04194cm96kg 60 (37-0-23) 125 2015-201832y 60d35y 203d
999 2Williams, Marley1993-07-22181cm83kg 60 (25-0-35) 5 2017-202023y 247d27y 45d
1032 2Stephenson, Jaidyn1999-01-15188cm78kg 60 (6-1-53) 49 2021-202422y 65d25y 81d
15 7Russ, Bill1899-07-06171cm62kg 59 (9-1-49) 16 1925-192825y 300d28y 360d
194 27Anderson, Jack1908-10-29180cm83kg 59 (14-0-45) 10 1935-193926y 187d30y 196d
394 32Thornton, Col1927-05-08193cm89kg 59 (27-0-32) 19 1947-195320y 65d26y 57d
589 24Redenbach, Michael1949-11-01183cm83kg 59 (10-1-48) 40 1967-197317y 179d23y 297d
647 7Dawson, Mark1953-08-22177cm70kg 59 (32-0-27) 58 1972-197818y 244d25y 32d
657 2Wade, Doug1941-10-16188cm92kg 59 (34-1-24) 223 1973-197531y 173d33y 346d
8 22Lambe, Alf1904-06-28177cm74kg 58 (10-1-47) 2 1925-192820y 308d24y 2d
109 27Mathews, Bob1912-08-26175cm75kg 58 (12-1-45) 32 1930-193417y 250d21y 336d
286 8Allister, Jack1919-03-15173cm77kg 58 (22-1-35) 54 1941-194522y 91d26y 149d
613 9Pretty, David1951-04-02178cm73kg 58 (9-1-48) 12 1969-197318y 3d22y 145d
706 9Bryant, Kevin1955-01-08189cm87kg 58 (35-0-23) 38 1979-198424y 89d29y 237d
954 4Anthony, Liam1987-09-09189cm86kg 58 (27-1-30) 27 2009-201421y 292d26y 298d
1013 43Hall, Aaron1990-11-09185cm85kg 58 (9-1-48) 18 2019-202328y 135d32y 214d
167 11Bicknell, Jim1910-09-12173cm75kg 57 (17-1-39) 7 1933-1934, 1936-193822y 229d27y 321d
435 27Icke, Laurie1929-07-22178cm81kg 57 (25-1-31)  1952-195522y 272d26y 29d
624 21Perry, John1945-03-13183cm76kg 57 (8-1-48) 26 1970-197425y 22d29y 24d
434 1Grambeau, Mick1930-01-01188cm91kg 56 (24-1-31) 53 1952-195522y 109d25y 231d
524 21Snell, Ken1942-08-15185cm72kg 56 (17-1-38) 21 1960-196517y 336d22y 280d
784 34Hepburn, Mark1968-08-29195cm95kg 56 (27-1-28) 29 1987-199018y 337d22y 3d
438 11Hamilton, Peter1931-06-24180cm77kg 55 (24-1-30)  1952-195720y 328d25y 307d
459 31Ritchie, Max1934-11-04184cm91kg 55 (29-0-26) 7 1955-196020y 177d25y 192d
610 3Haywood, Kerry1950-05-06193cm85kg 55 (12-1-42) 5 1968-197218y 103d22y 119d
